Lavagna interattiva SMART Board SB 685iX
SMARTBoard serie SB685iX è la nuovissima generazione delle lavagne interattive con videoproiettore a focale Ultracorta, che unisce le caratteristiche della corta focale, di una superficie di lavoro wide screen e di un pannello di controllo multifunzione. Il tutto garantisce una qualità di immagine superiore e un'ampia superficie di lavoro.
Focalizzare l'attenzione
Le lezioni sono più brillanti con la nuova SB685ix. Il videoproiettore a focale ultracorta, UX60, elimina i problemi di ombre e riflessi generati sulla lavagna, evitando agli insegnati di generare ombre sulla lavagna e agli studenti di visualizzare sempre in modo corretto la lezione.
Il videoproiettore UX60 è posizionato direttamente sopra alla lavagna interattiva e proietta immagini nitide e luminose, da una distanza di soli 30,5cm. Questo permette di creare lezioni più brillanti, con elevati livelli di luminosità, constrasto e qualità vera del colore.
Ampliare la prospettiva
Con la serie SB685ix insegnanti e allievi hanno a disposizione il 20% in più di superficie di lavoro rispetto ad un sistema in formato standard. Grazie infatti al rapporto 16:10 Nativo (1280 x 800) e gli 87 pollici (221cm) di superficie della lavagna le immagini e i video sembrano più reali.
Creare più flessibilità
Grazie al nuovo pannello di controllo gli insegnanti hanno maggior flessibilità garantendo nel contempo agli studenti la possibilità di interagire con le lezioni. Si possono infatti facilmente aggiungere dispositivi quali document camera, lettori DVD e fotocamere digitali, che posson quindi essere controllati direttamente dal pannello di controllo estese.
Inoltre il videoproiettore UX60 è possibile gestirlo da remoto.
Focalizzare l'attenzione
Le lezioni sono più brillanti con la nuova SB685ix. Il videoproiettore a focale ultracorta, UX60, elimina i problemi di ombre e riflessi generati sulla lavagna, evitando agli insegnati di generare ombre sulla lavagna e agli studenti di visualizzare sempre in modo corretto la lezione.
Il videoproiettore UX60 è posizionato direttamente sopra alla lavagna interattiva e proietta immagini nitide e luminose, da una distanza di soli 30,5cm. Questo permette di creare lezioni più brillanti, con elevati livelli di luminosità, constrasto e qualità vera del colore.
Ampliare la prospettiva
Con la serie SB685ix insegnanti e allievi hanno a disposizione il 20% in più di superficie di lavoro rispetto ad un sistema in formato standard. Grazie infatti al rapporto 16:10 Nativo (1280 x 800) e gli 87 pollici (221cm) di superficie della lavagna le immagini e i video sembrano più reali.
Creare più flessibilità
Grazie al nuovo pannello di controllo gli insegnanti hanno maggior flessibilità garantendo nel contempo agli studenti la possibilità di interagire con le lezioni. Si possono infatti facilmente aggiungere dispositivi quali document camera, lettori DVD e fotocamere digitali, che posson quindi essere controllati direttamente dal pannello di controllo estese.
Inoltre il videoproiettore UX60 è possibile gestirlo da remoto.
Caratteristiche prodotto
| Tecnologia | Superficie Touch (Analogo resistiva) |
| Tipo di connessione | Cavo USB da 5 mt in dotazione |
| Area utile di lavoro (area reale) | 87" 1/8" reali (diagonale 221.3 cm) dim. 188 x 117.2 cm |
| Peso della lavagna | 19 Kg |
| Dimensioni imballo lavagna | 137.2 x 219.1 x 14 cm |
| Peso complessivo lavagna con imballo | 28 Kg |
| Dimensioni imballo UX60 | 47.5 x 47.1 x 57.5 cm |
| Peso UX60 | 10 Kg |
| Peso complessivo UX60 con imballo | 17.7 Kg |
| Numero di colli totale | 2 ( lavagna + videoproiettore) |
| Software in dotazione | SMARTBoard™ software incluso Notebook. Gli aggiornamenti sono disponibili nel sito www.smarttech.com |
| Videoproiettore UX60 | Ultracorta focale, con staffa di fissaggio, pannello di controllo ECP e telecomando |
| Aggiustamento immagine | Dotato di un sistema con 5 tipi di regolazioni meccaniche per allineare il videoproiettore alla lavagna. |
| Risoluzione UX60 | Risoluzione Nativa 1280 x 800 |
| Tecnologia UX60 | Tecnologia DLP, con Brilliant Color®, Gamma 2.1 con ruota colore a 6 segmenti |
| Luminosità | 2000 ANSI Lumens con temperatura colore a 6500 K con metodo IEC |
| Durata della lampada | 2500 ore standard ( 4000 ore in modalità eco) |
| Aspetto di proiezione | Nativo 16:10, supporta i formati 16:9, 5:4 e 4:3 |
| Contrasto | 2000:1 |
| Sistema video | HDTV ( 720p e 1080i) compatibile e HD-Ready |
| Compatibilità video | (HDMI e 720p) disponibile, NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SDTV (480i/p e 576i/p) e SECAM |
| Interfaccia video | VGA (RGB o Component), S-Vide, Composito e HDMI |
| Sincronizzazione immagine | Auto sincronizzazione ( auto traking, frequenza, posizionamento automatico, ricerca del segnale e fase) |
| Installazione hardware | Include barra di sicurezza, maglia anti strappo, kit di installazione |
| Input/Output videoproiettore | 3-pin-mini DIN5V/1A output connector, 4-pin power output per ECP, 7 pin-mini DIN connector per ECP, S-Video associato all'audio (2 RCA jack), RJ45, USB tipo B, Alimentazione |
| RGB otuput associato all'audio (3.5 mini jack), 2 RGB input, RS-232-F per DB9, RCA jack composito, HDMI input | |
| Rumorosità UX60 | 36 DB normale, 31 modalità eco |
| Cavo di alimentazione | incluso da 4.5 mt |
| Controllo esterno | con RJ45 (cavo non incluso) o RS-2232 |
| Consumo energetico | 310 W normale, 2W in stanby, 260Ww in ecomode |
| Pen Tray | Il Pentray è dotato di sistema di riconoscimento ottico quando un pennarello viene sollevato. Un led luminoso indica automaticamente il colore in uso |
| Penne e cancellino | In dotazione: 4 pennarelli, rosso, verde, blue e nero e un cancellino |
| Risoluzione | 4000 x 4000 punti per pollice |
| Certificazione | RoHS, WEEE, ISO 9001:2000,CB, CE, FCC, EIP, VCCI, C-TICK |
| Garanzia | lavagna interattiva 2 anni standard + 3 previa registrazione gratuita. Videoproiettore 2 anni, lampada 90gg o 500 ore primo raggiunto |
| Requisiti per sistema Windows | |
| CPU | Processore Pentium da 450MHz (Pentium® II o superiore) |
| Memoria | Memoria 256 Mb di RAM minima ( 512 Mb consigliati) |
| Disco rigido | 150 Mb di spazio libero su disco per installazione base (840 Mb per installazione completa con la gallery) |
| Sistema operativo | Windows 2000, Xp o Windows Vista, Windows 7. Internet Explorer 6.0 o sup, Adobe® Flash player versione 8 |
| Requisiti per Smart Video Player | Pentium II 450 MHz minimo (700 MHz o superiore per maggiori prestazioni), Windows 2000 o superiore, Microsoft® DirectX® technology 8.1 o superiore |
| CPU | Processore 700 MHz ( 1 GHz consigliato) Power PC G3, G4 o G5 o Intel® DualCore Unversal Binary |
| Memoria | 256 Mb di RAM minima (512 Mb consigliati |
| Disco rigido | 85 Mb di spazio libero su disco per installazione base ( 825 Mb per installazione completa con la gallery) |
| Sistema operativo | Mac OS X versione 10.4 o superiore, Browser Safari 1.3.2 o superiore, QuickTime |
| CPU | Pentium II da 450 MHz |
| Memoria | 128 Mb di RAM minima ( 256 consigliata) |
| Disco rigido | 225 Mb di spazio libero su disco per installazione base (800 Mb per installazione completa di gallery) |
| Sistema operativo | Linux Kernel versione 2.6 o superiore, X Window System™ versione 11 release 6 (X11R6) o sup (deve supportare XRender, Xinerama™, XFixes, Xau e Xdmcp glibc 2.3.3 (gcc 3.4.2) |
| libstdc++6, GNOME™ 2.8.0 O KDE® 3.3+ librerie (raccomandato), SUSE 10, RedHat® Enterprise Linux 4 WS, Debian 3.1 (sarge), Ubuntu® 6.06 LTS o Fedora™ Core 3+ |
Download documenti
Scheda tecnica Scarica il file
Prezzo di listino
€ 5.090,00 (IVA esclusa)



