AVerVision SPB-370

Integrandosi perfettamente con una gran quantità di altri dispositivi per presentazioni utilizzati nel settore della formazione, inclusi proiettori, lavagne interattive, sistemi di videoconferenza e schermi LCD, l'SPB370 punta a diventare parte integrale di tutte le soluzioni di presentazione per classi di allievi e gruppi di lavoro.
Nitidezza cristallina delle immagini: Avete difficoltà a mostrare piccoli oggetti al pubblico? Leader industriale della categoria, SPB370 permette di mostrare una piccola formica a d un gruppo di persone, grazie alla risoluzione di 1920 x 1080, con 5 Mega Pixel e al potentissimo zoom 16x.
Caratteristiche uniche: La camera di luce incorporata da 5 x 4 pollici costituisce una piattaforma versatile per qualsiasi esigenza di presentazione. L'illuminazione dalla base consente di visualizzare lucidi, diapositive, pellicole fotografiche o raggi X. Con la sua memoria da 80 immagini e lo slot per schede di memoria SD, è possibile archiviare immagini, spostarle su altri dispositivi, condividendole e rivedendole con estrema semplicità.
Contenuto della scatola: AverVision SPB370,Cavo VGA, S-Video, USB, RCA, Manuale d'istruzione, Adattatore elettrico e cavo di alimentazione, Telecomando con laser (batteria inclusa), CD di installazione, Scheda di garanzia, Copertina antipolvere, Foglio antiriflesso.
| Sensore immagini | 1/2,5" CMOS |
| Numero di pixel | 5 Mega Pixel |
| Numero di frames | 30fps (Max) |
| Zoom | 160x Zoom totale (8x Zoom ottico, 2.5x AVERZOOM, 8x Zoom Digitale) |
| Risoluzione dell'immagine | Full HD (1920 x 1080) |
| Mirino | 310 x 233 |
| Messa a fuoco | Automatica / Manuale |
| Rotazione dell'immagine | l'obbiettivo per camera 0°/ 90° / 180° / 270° / 360° |
| Cattura dell'immagine | Memoria incorporata (Max 80) / porta scheda SD disponibile |
| Effetti dell'immagine | Colori / B&N / Negativo / Specchio / Fermo immagine |
| Regolazione immagine (bilanciamento/esposizione/vista notturna) | Automatica / Manuale |
| Modalità di visualizzazione | Testo / Grafica/ High Frame / Microscopio |
| Porta Ethernet | Disponibile per il controllo remoto a lunga distanza |
| Picture-in-Picture | Disponibile |
| Split Screen | Disponibile |
| AverPresenter | Disponibile |
| Modalità di acquisizione | Singola/ Continua |
| Profilo utente | Disponibile (fino ad un max di 3) |
| Timer | Disponibile |
| Comando filtro anti-sfarfallamento | 2 livelli |
| Telecomando | Disponibile |
| Unità di ingresso/uscita VGA | Disponibili (15 pin D-sub con passaggio attivo) |
| Unità di uscita DVI-I | Disponibile |
| Uscita S-Video e Composito | Disponibile (PAL) |
| Porta USB 2.0 | Disponibile (PC Camera / Scarica immagini) |
| RS-232 | Disponibile |
| Sorgente luminosa | Lampadina LED incorporata |
| Indicatore di posizionamento | Non disponibile |
| Base luminosa | Incorporata |
| Dimensione | Aperto 480 x 380 x 505mm, chiusa 480 x 380 x150mm |
| Peso netto | 7.3 |
| Sorgente elettrica | AC/DC 100-240V ~4A, 50/60 Hz |
| Garanzia | 3 anni per componenti e manodopera, esclusi accessori |
| Certificazioni | FCC, CE |
| Sistemi operativi compatibili | |
| Windows® | 2000 (SP4), XP (SP2), Vista (32-bit o 64-bit) |
| Macintosh® | OS 10.3 (Panther), OS 10.4 (Tiger), 10.5 (Leopard) |
